Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24
№ п/п | Наименование информации | Ссылка на Стандарты | Отчетность за 2021 год | Отчетность за 2022 год | Отчетность за 2023 год | Отчетность за 2024 год | Отчетность за 2025 год |
1 | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность | пп.а п.12 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 29.03.2024 | ||
2 | Структура и объем затрат на реализацию товаров, работ, услуг | пп.б п.12 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 29.03.2024 | ||
3 | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования, подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства от 29.12.2011 №1178 | пп. г п.12 | |||||
4 | Информация о ценах и тарифах за передачу электроэнергии и технологическом присоединении с указанием источника официального опубликования РЭК | пп.а п.19 | 05.12.2024 | ||||
5 | Информация о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии | пп. б п. 19 | 11.01.2021 | 28.12.2021 | 30.11.2022 | 05.12.2024 | |
6 | Основные потребительские характеристики товаров (работ, услуг) и их соответствие государственным или иным утвержденным стандартам качества | пп.г п.19 | скачать | ||||
6.1 | Баланс электрической энергии и мощности | абз.2 пп.г п.19 | 26.02.2021 | 28.02.2022 | 28.02.2023 | 29.02.2024 | |
6.2 | Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям и ТСО, присоединенным к сетям сетевой | ||||||
6.3 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии в разрезе уровней напряжения , используемых для ценообразования | ||||||
6.4 | Потери электроэнергии в сетях в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | ||||||
7 | Затраты на оплату потерь | ||||||
7.1 | Затраты на покупку потерь в собственных сетях | абз.3 пп.г п.19 | 28.02.2022 | 28.02.2023 | 29.02.2024 | ||
7.2 | Уровень нормативных потерь на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь | ||||||
7.3 | Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях с указанием сроков их исполнения и источников финансирования | ||||||
7.4 | Закупка электроэнергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимость | ||||||
7.5 | Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения | ||||||
8 | Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетвого хозяйства | абз.4 пп.г п.19 | 28.02.2022 | 28.02.2023 | 29.02.2024 | ||
9 | Техническое состояние сетей | абз.5 пп.г п.19 | |||||
9.1 | Сводные данные об аварийных отключениях в месяц с указанием даты аварийного отключения объектов и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению | абз.5 пп.г. п.19 | 28.02.2022 | 28.02.2023 | 29.02.2024 | ||
9.2 | Объем недопоставленной в результате аварии электроэнергии | абз.6 пп.г п.19 | |||||
9.3 | Наличие объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше | абз.7 пп.г п.19 | У ООО «Промэнергосбыт» отсутствуют центры питания напряжением 35 кВ и выше. | ||||
9.4 | Наличие объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | абз.8 пп.г п.19 | |||||
9.5 | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков | абз.9 пп.г п.19 | Отключение | ||||
10 | Величина резервируемой мощности в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, с разбивкой по уровням напряжения | пп.е п.19 | |||||
11 | Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг), и (или) условия договоров об осуществлении технологического присоединения и источника официального опубликования нормативного правого акта, регулирующего условия этих договоров | пп.з п.19 | |||||
11.1 | Типовой договор на передачу электроэнергии | пп.з п.19 | В соответствии с действующей в Тульской области системой тарифов на услуги по передаче электрической энергии договор об оказании услуг по передаче электрической энергии потребителями, расположенными на территории Тульской области, заключается с филиалом «Тулэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье». |
||||
11.2 | Типовой договор на технологическое присоединение | пп.з п.19 | 26.02.2021 | 28.02.2022 | 28.02.2023 | 29.02.2024 | |
12 | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты | пп.и п.19 | |||||
13 |
Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
пп.к п.19 |
Уважаемые потребители, с 10 марта 2014 года на официальном сайте ООО «ПромЭнергоСбыт», перейдя по ссылке,Вы можете подать заявку на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно: - по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей-юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, энергопринимающая мощность которых составляет до 150 кВт включительно; - в целях временного технологического присоединения; - энергопринимающих устройств заявителей-физических лиц, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. |
||||
14 | Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям | пп.л п.19 | Личный кабинет | ||||
15 | Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и проекте изменений (корректировки) инвестиционной программы) | пп.м,н п 19 | |||||
15.1 | График реализации инвестиционной программы | 14.12.2020 | 14.12.2021 | 15.12.2022 | 14.12.2023 | ||
15.2 | Отчет о реализации инвестиционной программы | пп.н п.19 |
|
||||
15.3 | Инвестиционная программа 2022-2026 гг |
Сводка поступивших предложений Доработанный проект 30.03.2021 Доработанный проект 14.04.2021 Доработанный проект 12.07.2021 Распоряжение Правительства об утверждении ИПР 2022-2026 гг от 04.10.2011 г № 506-р Проект корректировки 28.02.2022 Сводка поступивших предложений 30.03.2022 Проект корректировки 30.03.2022 Доработанный проект корректировки 29.06.2022 |
Проект корректировки 27.02.2023 Сводка поступивших предложений 04.04.2023 Проект корректировки 04.04.2023 Доработанный проект корректировки 21.04.2023 Доработанный проект корректировки по итогам согласительного совещания 17.08.2023 |
||||
15.4 | Инвестиционная программа 2024-2027 гг |
Итоговый проект 2024-2027 12.09.2024 Приказ об утверждении ИПР 2024-2027 от 03.10.2024 №96
|
|||||
16 | Способы приобретения, стоимость и объем товаров, наобходимых для оказания услуг по передаче элетроэнергии | пп.о п.19 | Закупки проводятся на федеральном сайте zakupki.gov.ru | ||||
17 | Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | пп.р п.19 | Скачать | ||||
18 | Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации | пп.с п.19 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 29.03.2024 | ||
19 | Объем и стоимость электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя | пп.т п.19 |
|
||||
20 | Информация о прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год (Приложение №2 к Стандартам) | пп. в п. 19 | 20.10.2021 | ||||
21 | Информация о паспортах услуг (процессов) | пп. п п.19 |
|
||||
22 | Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. | пп. у п.19 |
|
||||
23 | Полное (частичное) ограничение режима потребление в порядке, установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012г. | Графики временного отключения и ограничения электрической энергии и мощности на 2023 - 2024гг. |
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства от 05.07.2013 года № 570
№ п/п | Наименование информации | Ссылка на пункт Поста-новления | Отчетность за 2016 | Отчетность за 2017 | Отчетность за 2018 | Отчетность за 2019 | Отчетность за 2020 | Отчетность за 2021 |
1 | Общая информация об организации | п.18 | скачать | |||||
2 | Информация о ценах(тарифах) на тепловую энергию и надбавках к этим ценам(тарифам) | п.16,17 | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | скачать |
3 | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат(в части сбыта тепловой энергии) | п.19 | скачать | |||||
4 | Основные потребительские характеристики тепловой энергии и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества | п.20 | скачать | |||||
5 | Инвестиционная программа и отчет о ее реализации | п.21 | ||||||
6 | Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к услугам по снабжению тепловой энергией, а также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системе | п.22 | ||||||
7 | Условия, на которых осуществляется поставка тепловой энергии | п.24 | скачать | |||||
8 | Порядок выполнения технологических,технических мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения | п.25 |
В связи с проведением экспертизы промышленной безопасности основного котельного оборудования работы по технологическому присоединению невозможны до конца 2019 года.
|
|||||
9 | Способы приобретения, стоимость и объем товаров, необходимых для оказания услуг по теплоснабжению | п.26 |
Закупки проводятся на федеральном сайте zakupki.gov.ru
|
|||||
10 | Предложения об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | п.27 | Скачать | Скачать | Скачать |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
2019 | 2021 2023 2024 |
Скачать | Скачать Скачать Скачать |
Результаты изучения мнения потребителей о качестве обслуживания
2022 год |
результаты работы признаны в целом удовлетворительными (70 респондент опрос е.о.) |